性能参数
公称口径 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
常用流量 | Q3 L/h | 63000 | 100000 | 160000 | 250000 | 250000 | 400000 | 630000 |
最小流量 | Q1 L/h | 252 | 400 | 640 | 1000 | 1000 | 1600 | 2520 |
始动流量 | QS L/h | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 |
量程比 | Q3 / Q1 | 250(400、160) | ||||||
流场敏感度等级 | U0/D0(U5/D3) | |||||||
准确度等级 | 2级 | |||||||
温度等级 | T30 | |||||||
压力等级 | MAP16 | |||||||
压力损失等级 | ∆p 16 | |||||||
工作压力范围 | 0.03-1.6MPa | |||||||
环境等级 | O级 | |||||||
电磁环境等级 | E2 | |||||||
防护等级 | IP68 | |||||||
通讯方式 | NB-IoT/GFSK/LoRa |
尺寸示意图
公称口径 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
表体长度 | L mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
高度 | H mm | 200 | 215 | 235 | 260 | 285 | 315 | 368 |
H2 mm | 130 | 135 | 145 | 155 | 165 | 182 | 200 | |
法兰直径 | D mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
法兰孔直径 | D1 mm | φ18 | φ18 | φ18 | φ18 | φ18 | φ22 | φ23 |
法兰孔数量 | n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
法兰中心孔直径 | d mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
1、 高量程比,R400/R250/R160可选
2、 压损损失等级∆p16
3、防护等级IP68
4、2倍常用流量可精确计量
5、水温测量
6、支持NB-IoT/GFSK/LoRa通讯
7、满足水平或者垂直安装
8、设计使用寿命10年
1、用户选择水表的口径应根据安装管道的流量大小而定。
2、水表的安装位置要避免曝晒、冰冻和污染,且方便拆装。在有冰冻期间,除将水表和水管包扎外,不用时将水表进水端阀门关闭,出水端放水阀和水龙头打开,可防止水表因冰冻膨胀而损坏。
3、为了水表的计量准确,表体上箭头方向与水流方向须一致,使字面朝上,管道出口端(水龙头)应高于水表。
4、装表前,务必应先将管道内砂石、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净,以免造成水表故障。
5、装表时,在表前加装控制阀门,便于拆卸,维修水表时关闭表前阀门。
6、水表不应直接与管道连接,水表与管道间应通过连接管、密封垫圈、连接螺母连接,拆装时,切不可用力硬扳,以免扭坏表壳。
7、当水表出现故障时,不可自行拆卸,应请自来水公司技术人员维修。